دول قارة أمريكا الجنوبية
دول قارة امريكا الجنوبيه مع ذكر مساحة كل دوله وعاصمتها ولغتها الرسميه وعملتها الرسميه ايضا .
يبلغ عدد دول قارة أمريكا الجنوبية 13 دولة وهي :
| العملة | اللغة | المساحة كم2 | العاصمة | اسم الدولة | رقم |
| بيسو أورجواي الجديد | الأسبانية | 176،215 | مونتفيدو | الأوروجواي | 1 |
| البيزو الجديد | الأسبانية | 2،766،889 | بيونس أيرس | الأرجنتين | 2 |
| السوكري | الأسبانية | 272،045 | كويتو | الإكوادور | 3 |
| غواراني | الأسبانية | 46،752 | أسنسيون | البارجواي | 4 |
| كروزاورو | البرتغالية | 8،511،996 | برازيليا | البرازيل | 5 |
| البوليفيانو | الأسبانية | 1،098،581 | لاباز | بوليفيا | 6 |
| سول الجديد | الأسبانية | 1،280،000 | بنما | بيرو | 7 |
| أوفلورين | الهولندية والإنجليزية | 163،265 | باراماريبو | سورينام | 8 |
| بيزو | الأسبانية | 756،626 | سانتياغو | شيلي | 9 |
| دولار جوياني | الفرنسية | 216،969 | جورج تاون | جمهورية جوايانا التعاونية | 11 |
| بوليفار | الأسبانية | 882،050 | كاركاس | فنزويلا | 12 |
| البيسو الكولومبي | الأسبانية | 1،141،748 | سانتافي دي بوغاتا | كولومبيا | 13 |
تعليقات
إرسال تعليق